<Aste üles

OÜ Ooptek Nägemisrehabilitatsiooni Keskuse hinnakiri 2005. a

Põhja-Eesti Pimedate Ühing ei vastuta OÜ Oopteki hinnakirjas toodud hindade vastavuse eest reaalsetele müügihindadele.

TEHNILISED ABIVAHENDID NÄGEMISPUUDELISTELE

OPTILISED ABIVAHENDID

Topcon

Nimetus Suurendus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. ISO kood Koefitsent
clip-on (Eschenbach) 2,5x 76 761 36,25 8071142-2 210321 0,9-1,2
clip-on (Eschenbach) 3x 92 921 46,05 8071142-3 210321 0,9-1,2
clip-on mono (Eschenbach) 4x 86 860 36,55 8071142-4 210321 0,9-1,2
clip-on mono (Eschenbach) 7x 99 985 42,80 8071142-7 210321 0,9-1,2
duplexluup 4X+6X 139 1394 66,40 8071187 210315 0,9-1,2
kiiker, mono (Eschenbach) 6x17 445 4452 212,00 8074171-616 210318 0,9-1,2
kiiker, mono (Eschenbach) 8x20 373 3728 177,50 8074170-820 210318 0,9-1,2
kiiker, mono (Eschenbach) 8x30 411 4107 195,55 8074170-830 210318 0,9-1,2
kiiker, mono (Magno) 8x20 305 3050 145,25 8071675820 210318 0,9-1,2
kiiker, mono (Magno) 6x16 215 2153 102,50 8071675616 210318 0,9-1,2
kiiker, bino (Vektor) 5x21 201 2006 95,50 8074229521 210318 0,9-1,2
kiikerluup (Eschenbach) 3x 177 1775 84,50 8071137 210318 0,9-1,2
kiikerluup (Eschenbach) 4x 188 1878 89,45 8071137-1 210318 0,9-1,2
kiikerprillid (Eschenbach) 4x 461 4606 219,35 8071634-4 210318 0,9-1,2
kiikerprillid (Eschenbach) 3x 297 2968 141,35 8074490 210318 0,9-1,2
kiikerprillid (Eschenbach) 3x 299 2995 142,60 8071136 210318 0,9-1,2
kiikerprillid (Eschenbach) 4x 304 3038 144,65 8071136-1 210318 0,9-1,2
kiiker, mono CLUB 3X16 238 2375 113,10 8074293316 210318 0,9-1,2
kiiker, mono CLUB 6X16 238 2375 113,10 8074293616 210318 0,9-1,2
kiiker, mono CLUB 8X16 263 2630 125,25 80742931816 210318 0,9-1,2
kiiker, mono (Eschenbach) 6x16 168 1680 80,22 4293616 210318 0,9-1,2
kiiker, mono (Eschenbach) 8x16 173 1730 82,64 4293816 210318 0,9-1,2
kiikerprillid, bino (Mirage) 7x30 1332 13317 634,15 8099506 210318 0,9-1,2
kiikerprillid, bino (Mirage) 10x35 1562 15620 743,80 8099509 210318 0,9-1,2
kiikerprillid, mono parem (Mirage) 7x30 924 9238 439,90 8099507 210318 0,9-1,2
kiikerprillid, mono vasak (Mirage) 7x30 924 9238 439,90 8099507-1 210318 0,9-1,2
Mobilux Far (Eschenbach) 3,2x 200 2000 95,25 807151025 210312 0,9-1,2
käepide patarei (Eschenbach) 68 680 32,40 8071591 210312 0,9-1,2
käepide patarei LED 92 919 43,75 807159940 210312 0,9-1,2
lamp 2,2V 3 32 1,50 8071542 0,9-1,2
lamp2,5V 5 47 2,25 8071544 0,9-1,2
lamp 2,5V 3 32 1,50 8071545 0,9-1,2
lamp 4V 7 74 3,50 8071546 0,9-1,2
käepide trafo (Eschenbach) 140 1397 66,50 8071592 210312 0,9-1,2
käepide trafo (Eschenbach) 165 1649 78,50 8071541 210312 0,9-1,2
Käsiluup (Esh) asfääriline 6x 76 760 36,20 8072655-50 210315 0,9-1,2
Käsiluup (Esh) asfääriline 5x 80 800 38,10 8072655-60 210315 0,9-1,2
Käsiluup (Esh) asfääriline 3x 104 1040 49,50 8072655-660 210315 0,9-1,2
Käsiluup (Esh) asfääriline 4x 94 940 44,75 8072655-70 210315 0,9-1,2
Käsiluup (Esh) asfääriline 3,5x 118 1180 56,20 8072655-750 210315 0,9-1,2
Käsiluup (Esh) asfääriline 3x 118 1180 56,20 8072655-150 210315 0,9-1,2
Käsiluup (Esh) asfääriline 2,8x9 121 1208 57,50 8072655-175 210315 0,9-1,2
käsiluup (Eschenbach) 4,5X 91 910 43,35 807266650 210315 0,9-1,2
käsiluup (Eschenbach) 3,8X 91 910 43,35 8072666-60 210315 0,9-1,2
käsiluup (Eschenbach) 2,8X 90 903 43,00 8072666-75 210315 0,9-1,2
käsiluup (Eschenbach) 2,7X 105 1052 50,10 8072666-950 210315 0,9-1,2
luubi pea (Eschenbach) 12,5x 82 820 39,05 8071557-4 210312 0,9-1,2
luubi pea (Eschenbach) 10x 78 780 37,15 8071550-4 210312 0,9-1,2
luubi pea (Eschenbach) 7x 73 730 34,75 807155-4 210312 0,9-1,2
luubi pea (Eschenbach) 6x 69 690 32,85 807158-4 210312 0,9-1,2
luubi pea (Eschenbach) 5x 58 580 27,60 8071553-4 210312 0,9-1,2
luubi pea (Eschenbach) 4x 59 590 28,10 8071560-4 210312 0,9-1,2
luubi pea (Eschenbach) 3X 61 610 29,05 8071554-4 210312 0,9-1,2
luubi pea (Eschenbach) 3X+2X 90 900 42,85 80715809 210312 0,9-1,2
luup klaasist alusel (Eschenbach) 8x 88 882 42,00 8071153 210315 0,9-1,2
luup klaasist alusel (Eschenbach) 6x 88 880 41,90 807626 210315 0,9-1,2
luup klaasist alusel (Eschenbach) 10X 93 925 44,05 807628 210315 0,9-1,2
luup klaasist alusel (Eschenbach) 12,5x 97 966 46,00 8072629 210315 0,9-1,2
otsmikuluup 3x 130 1297 61,75 8092042 210315 0,9-1,2
otsmikuluup 2,5x/3,3x 219 2188 104,20 8092040 210315 0,9-1,2
otsmikuluup (Eschenbach) 3x 135 1348 64,20 8071141-3 210315 0,9-1,2
kaelaluup, kuld 3,5x 127 1265 60,25 80721361 210315 0,9-1,2
kaelaluup,hõbe 3,5X 130 1300 61,90 80721362 210315 0,9-1,2
kaelaluup, antiik 3,5x 126 1260 60,00 80721363 210315 0,9-1,2
riputatav luup, kuld 3,5x 113 1130 53,80 8092308 210315 0,9-1,2
riputatav luup, hõbe 3,5X 116 1155 55,00 80923081 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 6x 42 420 20,00 807174030 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 3x/4x/5x 71 710 33,80 8092362 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 3,5x 49 495 23,55 8071740-50 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 3,5x 53 530 25,25 8071740-60 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 3,5x 56 560 26,65 8071752-50 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 3,5x 62 620 29,50 8071752-60 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 3x-9x 64 638 30,40 8071103 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 6x 80 798 38,00 8071109-6 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 8x 82 820 39,05 8071109-8 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 10x 84 840 40,00 8071109-10 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 6x 114 1142 54,40 8071176-6 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 8x 114 1142 54,40 8071176-8 210315 0,9-1,2
taskuluup (Eschenbach) 20x 129 1285 61,20 8071178-20 210315 0,9-1,2
triplexluup 3x/4x/5x 79 795 37,85 8092302 210315 0,9-1,2
valgusega luup v (Eschenbach) 3x 81 805 38,35 8071510-2 210312 0,9-1,2
valgusega luup v (Eschenbach) 3,5x 102 1015 48,35 8071510-3 210312 0,9-1,2
valgusega luup v (Eschenbach) 4x 81 805 38,35 8071510-4 210312 0,9-1,2
valgusega luup v (Eschenbach) 5x 99 991 47,20 8071510-5 210312 0,9-1,2
valgusega luup v (Eschenbach) 7x 88 882 42,00 8071510-7 210312 0,9-1,2
valgusega luup v (Eschenbach) 10x 94 937 44,60 8071510-10 210312 0,9-1,2
valgusega luup v (Eschenbach) 12,5x 104 1042 49,60 8071510-12 210312 0,9-1,2
visolettluup (Eschenbach) 1,8x 141 1410 67,15 8071422 210315 0,9-1,2
visolettluup (Eschenbach) 1,8x 185 1847 87,95 8071426 210315 0,9-1,2
visolettluup (Eschenbach) 2,2x 128 1280 60,95 8071436 210315 0,9-1,2
klaasist alusel luup CARLTON 5,7x 184 1838 87,50 8090328 210315 0,9-1,2
klaasist alusel luup CARLTON 8x 200 1995 95,00 8090327 210315 0,9-1,2

Improvision

Nimetus Suurendus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. ISO kood Koefitsent
Modular Mobil Led (valgusega) 8x 90 898 42,75 S12350 210312 0,9-1,2
Modular Mobil Led (valgusega) 5x 96 958 45,60 S12450 210312 0,9-1,2
Modular Mobil Led (valgusega) 3x 74 738 35,15 S12650 210312 0,9-1,2
Modular Mobil Led (valgusega) 4x 85 848 40,40 S12550 210312 0,9-1,2
Functional 83/35 8x 65 649 30,90 S83350 210315 0,9-1,2
Functional 83/55 6x 65 649 30,90 S83550 210315 0,9-1,2
Functional 83/60 5x 65 649 30,90 S83600 210315 0,9-1,2
Functional 83/100 2,5x 65 649 30,90 S83100 210315 0,9-1,2
Functional 83/100x75 3x 65 649 30,90 S83170 210315 0,9-1,2
Functional 83/70 4x 65 649 30,90 S83700 210315 0,9-1,2
Aplanat 61/65 4x 88 878 41,80 S61665 210315 0,9-1,2
Aplanat 61/75 3,5x 88 878 41,80 S61750 210315 0,9-1,2
Aplanat 61/90 2,5x 88 878 41,80 S61900 210315 0,9-1,2
Aplamed 74/65 4x 82 818 38,95 S74650 210315 0,9-1,2
Aplamed 74/90 3x 82 818 38,95 S74900 210315 0,9-1,2
Käsitööluup 2x 48 479 22,80 S94000 210315 0,9-1,2
Luubialus 10 100 4,75 S39600 210315 0,9-1,2
TV ekraani suurendusCTT-30A 180 1796 85,50 S93782 210315 0,9-1,2

Coil

Nimetus Suurendus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. ISO kood Koefitsent
TV prillid, regul. selge (Coil) 2x 168 1680 80,00 4090 210318 0,9-1,2
TV prillid, (Eschenbach) max 2,1x 166 1660 81,80 16241 210318 0,9-1,2
TV prillid, toonitud 2x 168 1680 80,00 49002/02 210318 0,9-1,2
Magniclip 2,5x 61 610 29,05 5328 210321 0,9-1,2
Magniclip 3,5x 63 630 30,00 5329 210321 0,9-1,2
Magniclip 4,7x 74 735 35,00 5330 210321 0,9-1,2
ridaluup jalal (Coil) 6,3x 67 670 31,90 5494 210315 0,9-1,2
visolettluup (Coil) 1,7x 83 830 39,50 5850 210315 0,9-1,2
visolettluup vahereaga 1,7x 83 830 39,50 5850/50 210315 0,9-1,2
VTM realuup punane 1,5x 68 683 32,50 5850/24 210315 0,9-1,2
VTM realuup sinine 1,5x 68 683 32,50 5850/25 210315 0,9-1,2
VTM realuup vahega punane 1,5x 87 866 41,25 5850/22 210315 0,9-1,2
VTM realuup vahega sinine 1,5x 87 866 41,25 5850/23 210315 0,9-1,2
visolett punane 1,7x 60 600 28,55 5850/14 210315 0,9-1,2
visolett sinine 1,7x 60 600 28,55 5850/15 210315 0,9-1,2
visolett vahereaga punane 1,7x 79 790 37,60 5850/12 210315 0,9-1,2
visolett vahereaga sinine 1,7x 79 788 37,50 5850/13 210315 0,9-1,2
kellas. luup (Coil) 4x 50 499 23,75 5404 210315 0,9-1,2
kellas. luup (Coil) 5x 50 504 24,00 5406 210315 0,9-1,2
kellas. luup (Coil) 7x 64 635 30,25 5408 210315 0,9-1,2
kellas. luup (Coil) 9x 64 635 30,25 5410 210315 0,9-1,2
kellas. luup (Coil) 15x 64 635 30,25 5412 210315 0,9-1,2
kellas. luup (Coil) 20x 64 635 30,25 5414 210315 0,9-1,2

Hi power

Nimetus Suurendus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. ISO kood Koefitsent
käsiluup (Coil) 3x 121 1210 57,60 5203 210315 0,9-1,2
käsiluup (Coil) 4x 131 1315 62,60 5204 210315 0,9-1,2
käsiluup (Coil) 6x 105 1050 50,00 5206 210315 0,9-1,2
jalgadel luup-käänduv 3x 139 1386 66,00 5213 210315 0,9-1,2
jalgadel luup-käänduv 4x 139 1386 66,00 5214 210315 0,9-1,2
luup jalal (Coil) 6x 118 1180 56,20 4206 210315 0,9-1,2
luup jalal (Coil) 8x 110 1100 52,40 4208 210315 0,9-1,2
luup jalal (Coil) 10x 110 1100 52,40 4210 210315 0,9-1,2
luup jalal (Coil) 12x 115 1150 54,75 4212 210315 0,9-1,2
luup jalal (Coil) 15x 140 1400 66,65 8034215 210315 0,9-1,2
luup jalal (Coil) 20x 150 1500 71,45 4220 210315 0,9-1,2
valgusega luup( tungsten bulb) 6x 121 1208 57,50 5226 210312 0,9-1,2
valgusega luup( tungsten bulb) 8x 113 1126 53,60 5228 210312 0,9-1,2
valgusega luup( tungsten bulb) 10x 123 1229 58,50 5210 210312 0,9-1,2
valgusega luup( tungsten bulb) 12x 123 1229 58,50 5212 210312 0,9-1,2
Transformaator 53 525 25,00 5226/07 0,9-1,2
valgusega luup (halogeen) 6x 124 1242 59,15 5226/10 210312 0,9-1,2
valgusega luup (halogeen) 8x 126 1264 60,20 5228/10 210312 0,9-1,2
valgusega luup (halogeen) 10x 130 1300 61,90 5210/10 210312 0,9-1,2
valgusega luup (halogeen) 12x 133 1334 63,50 5212/10 210312 0,9-1,2

Klassikaline

Nimetus Suurendus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. ISO kood Koefitsent
käsiluup (Coil) 5,4x 101 1010 48,10 5460 210315 0,9-1,2
käsiluup (Coil) 4,7x 95 945 45,00 5798 210315 0,9-1,2
käsiluup (Coil) 3,5x 139 1390 66,20 5432 210315 0,9-1,2
käsiluup (Coil) 2,5x 139 1390 66,20 5438 210315 0,9-1,2
käsiluup (Coil) 2,8x 135 1355 64,50 5442 210315 0,9-1,2
käsiluup (Coil) 2,4x 135 1355 64,50 5449 210315 0,9-1,2

LED Raylite Seeria

Nimetus Suurendus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. ISO kood Koefitsent
varrega valgusega luup 3,9x 126 1260 60,00 7259/30 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 4,7x 120 1200 57,15 7269/30 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 5,4x 133 1335 63,55 7279/30 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 7,1x 144 1435 68,35 7289/30 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 8,7x 150 1500 72,50 7299/30 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 10,1x 150 1500 72,50 7309/30 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 12x 147 1470 70,00 7319/30 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 14,7x 150 1500 71,45 7329/30 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 2,8x 154 1538 73,25 7400730 210312 0,9-1,2
luubi pea 3,9x 89 893 42,50 7259/01 210312 0,9-1,2
luubi pea 4,7x 89 893 42,50 7269/01 210312 0,9-1,2
luubi pea 5,4x 80 802 38,20 7279/01 210312 0,9-1,2
luubi pea 7,1x 80 802 38,20 7289/01 210312 0,9-1,2
luubi pea 8,7x 85 849 40,45 7299/01 210312 0,9-1,2
luubi pea 10,1x 85 849 40,45 7309/01 210312 0,9-1,2
luubi pea 12,0x 85 849 40,45 7319/01 210312 0,9-1,2
luubi pea 14,7x 121 1208 57,50 7329/01 210312 0,9-1,2
luubi pea 2,8x 118 1181 56,25 7400/01 210312 0,9-1,2
käepide LED 76 760 36,20 7260/30 210312 0,9-1,2

Raylite 2 seeria

Nimetus Suurendus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. ISO kood Koefitsent
varrega valgusega luup 3,9x 134 1344 64,00 6259/10 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 4,7x 128 1281 61,00 6269/10 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 5,4x 128 1281 61,00 6269/10 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 7,1x 131 1307 62,25 6289/10 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 8,7x 135 1348 64,20 6299/10 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 10,1x 138 1381 65,75 6309/10 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 12,0x 138 1381 65,75 6319/10 210312 0,9-1,2
varrega valgusega luup 14,7x 176 1761 83,85 6329/10 210312 0,9-1,2
käepide trafo (Coil) 58 580 27,60 6260/10 210312 0,9-1,2

Valgusega taskuluup

Nimetus Suurendus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. ISO kood Koefitsent
valgusega luup (Coil) 3x 85 855 40,70 5270 210312 0,9-1,2
valgusega luup (Coil) 5x 85 855 40,70 5246 210312 0,9-1,2
valgusega luup (Coil) 7x 89 895 42,60 5147 210312 0,9-1,2
valgusega luup (Coil) 9x 89 895 42,60 5148 210312 0,9-1,2
valgusega luup (Coil) 11x 89 895 42,60 5271 210312 0,9-1,2

Valgusega taskuluup LED

Nimetus Suurendus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. ISO kood Koefitsent
valgusega luup (Coil) 3x 116 1155 55,00 7270 210312 0,9-1,2
valgusega luup (Coil) 5x 121 1205 57,40 7146 210312 0,9-1,2
valgusega luup (Coil) 7x 121 1205 57,40 7147 210312 0,9-1,2
valgusega luup (Coil) 9x 121 1205 57,40 7148 210312 0,9-1,2
visolettluup (Coil) 11x 121 1205 57,40 7121 210315 0,9-1,2

Vidilux

Nimetus Suurendus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. ISO kood Koefitsent
lamp-luup (Vidilux) 2x 210 2100 100,00 Vidilux 210312 0,9-1,2
käsitööluup (Vidilux) 2x 128 1280 60,95 Vidilux 210312 0,9-1,2
Nimetus Isiku osalus HIND k/m 5% ISO kood Koefitsent
ML APLANAT, segment 551 5513 262,5 210330 0,9-1,2
Prilliklaasid ( +3,0 kuni -28,0) 15-250 150-2500 7,5-125 210303 0,9-1,2
ML Ocular (hyperocular) 105-152 1660 76 210321 0,9-1,2
lisasegmendiga suurendavad optilised klaasid 420,00 4200 200 210330 0,9-1,2
CPF filtrid (450,500,511,527,550 nm) 52-393 1706,25 81,25 210336 0,9-1,2
ML Bino, ML Binox (suurendavad prismaprillid) 186-420 1869-4200 89-200 210333 0,9-1,2
raamid eritöötlusega klaasidele 200-1200 210-1260 10,0-60,0 210306 0,9-1,2
 

ABIVAHENDID ISIKLIKUKS KASUTAMISEKS

Kellad

Nimetus Isiku osalus HIND k/m 5% Artikli nr. Koefitsent
Meeste taktiilne käekell 534 1780 84,75 856799 0,9-1,2
Naiste taktiilne käekell 534 1780 84,75 856 805 0,9-1,2
Kõnelev matkakell (inglise k.) 246 820 39,05 247 532 0,9-1,2
Kõnelev kell (inglise k.) 245 818 38,95 756335 0,9-1,2
Äratuskell punktidega 297 990 47,15 111 702 0,9-1,2
taktiilne taskukell 992 3308 157,5 111 501 0,9-1,2

LIIKUMIS ABIVAHENDID

Nimetus Isiku osalus HIND k/m 5% ISO kood Koefitsent
tugikepp AMBCFS 33,36 (metall, kokkuvolditav) 100 1000 48 120303 0,9-1,2
valge kepp AMBC 33-56 pikkus 95-150 cm esmane väljastamine (E) 380 3801 181 123903 0,9-1,2
valge kepp AMBC 33-56 pikkus 95-150 cm korduv väljastamine (K) 140 1400 67 123903 0,9-1,2

KOMMUNIKATSIOONI ABIVAHENDID

Nimetus Isiku osalus HIND k/m 5% ISO kood Koefitsent
PERKINS punktkirjamasin (E) 3443 34 430 1640 211512 0,9-1,2
PERKINS punktkirjamasin (K) 2498 24 980 1190 211512 0,9-1,2
PERKINS punktkirjamasin kasutatud (E) 2135 21 347 1017 211512 0,9-1,2
PERKINS punktkirjamasin kasutatud (K) 1190 11 897 567 211512 0,9-1,2
ERIKA punktkirjamasin kasutatud (E) 1612 16 118 768 211512 0,9-1,2
ERIKA punktkirjamasin kasutatud (K) 667 6 668 318 211512 0,9-1,2
BLISTA punktkirjamasin (E) 1811 18 113 863 211512 0,9-1,2
BLISTA punktkirjamasin (K) 866 8 663 413 211512 0,9-1,2

Vahendid heliraamatute kuulamiseks ja märkmete salvestamiseks

Nimetus Isiku osalus HIND k/m 18% ISO kood Koefitsent
AIWA TPVS 500 minikassettmagnetofon (diktofon) 200 1 001 153 213009 0,9-1,2
SANYO MCD-ZX550 250 1 251 191 213003 0,9-1,2
SANYO MCD-V99 MP-3 420 2 100 320 213003 0,9-1,2
0 CSD-MP100 AIWA MP-3, magnetoola, pult 480 2 401 366 213003 0,9-1,2

Arvutamisvahendid

Nimetus Isiku osalus HIND k/m 18% ISO kood Koefitsent
ABAKUS arvutuslaud 5 nuppu 257 1 286 196 211803 0,9-1,2
ABAKUS arvutuslaud 5 nuppu 257 1 286 196 211803 0,9-1,2
Häälega kalkulaator (inglise k.) 244 1 220 186 211806 0,9-1,2

ÕPPEVAHENDID, KIRJUTUSVAHENDID

Nimetus Isiku osalus HIND k/m 5% ISO kood Koefitsent
Kirjutusraam 65 650 31 212412 0,9-1,2
Ritmuff pakend (alus, 50 kilet A4) 180 1796 86 212415 0,9-1,2
Ritmuff kiled A4 (ruudulised 50 tk) 156 1558 74 212415 0,9-1,2
Ritmuff alus 110 1103 53 212415 0,9-1,2
Ritmuff kiled A4 50 tk 85 853 41 212415 0,9-1,2
Allkirjaraam 26 256 12 212415 0,9-1,2
Joonlaud 24 239 11 212415 0,9-1,2
Kolmnurk 26 256 12 212415 0,9-1,2
Sirkel 97 966 46 212415 0,9-1,2
Pliiatsihoidja 26 263 13 212403 0,9-1,2
Punktkirjatahvel (4x26 plastik) (E) 142 1418 68 212415 0,9-1,2
Punktkirjatahvel (4x26 plastik) (K) 63 630 30 212415 0,9-1,2
Punktkirjatahvel (27x30 plastik kahepoolne) (E) 200 1995 95 212415 0,9-1,2
Punktkirjatahvel (27x30 plastik kahepoolne) (K) 132 1320 63 212415 0,9-1,2
Punktkirjatahvel (7x23 alumiinium) (E) 217 2175 104 212415 0,9-1,2
Punktkirjatahvel (7x23 alumiinium) (K) 139 1387 66 212415 0,9-1,2
Punktkirjatahvel (9x21 plastik) (E) 186 1863 89 212415 0,9-1,2
Punktkirjatahvel (9x21 plastik) (K) 108 1075 51 212415 0,9-1,2
Punktkirjanaaskel 21 210 10 212415 0,9-1,2
Lugemislaud 81 810 39 180306 0,9-1,2
Jäik kile (10 tk) 37 373 18 212415 0,9-1,2

OPTILISED ABIVAHENDID E LUGEMISTELEVIISORID

Nimetus Isiku osalus HIND k/m 5% ISO kood Koefitsent
SmartView² 3000 must-valge (E) 3 386 33 863 1 613 210603 0,9-1,2
SmartView² 5000 värviline (E) 4 646 46 463 2 213 210603 0,9-1,2
SmartView-7000 (E) 4 856 48 563 2 313 210603 0,9-1,2
PocketViewer 1 706 17 063 813 210603 0,9-1,2
Magnilink P75Hz must-valge (E) 3 630 36 299 1 729 210603 0,9-1,2
Magnilink A 14" värviline (E) 5 003 50 033 2 383 210603 0,9-1,2
Magnilink A 17" värviline (E) 5 171 51 713 2 463 210603 0,9-1,2
Videomatic (E) 5 360 53 603 2 553 210603 0,9-1,2
Tieman must - valge (E) 5 938 59 378 2 828 210603 0,9-1,2
Tieman värviline (E) 6 463 64 628 3 078 210603 0,9-1,2
Euro-Reader (E) 4 363 43 628 2 078 210603 0,9-1,2
Voyager (E) 5 408 54 075 2 575 210603 0,9-1,2
MAXLUPE kaasaskantav (vana mudel ) 2200 22 000 1063 210603 0,9-1,2
MAXLUPE kaasaskantav (uus mudel ) 3200 32000 1513 210603 0,9-1,2
Modular TV color kuvarita 866 8 663 413 210603 0,9-1,2
ELG 03 lugemisaparaat (Eschenbach) 2 000 20 000 1 002 210603 0,9-1,2
ELG 03 lugemisaparaat koos välise valgustusega (Eschenbach) 2 100 21 000 1 032 210603 0,9-1,2
valgustuse lisaseade (Eschenbach) 400 4 000 194 210603 0,9-1,2
suurendav videosüsteem (ilma kuvarita) 700 7 000 340 210603 0,9-1,2
suurendav videosüsteem Plus (ilma kuvarita) 890 8 900 425 210603 0,9-1,2
suurendav videosüsteem TV kuvariga 1 225 12 250 590 210603 0,9-1,2
suurendav videosüsteem Plus TV kuvariga) 1 415 14 150 675 210603 0,9-1,2
Modular TV color kuvariga 51" 1 496 14 963 713 210603 0,9-1,2
Modular TV color kuvariga 37" 1 391 13 913 663 210603 0,9-1,2

Tarkvara

Nimetus Isiku osalus HIND k/m 5% ISO kood  Koefitsent 
Tarkvara ekraanilugemiseks* JAWS 6 (inglise k.) 2400 24000 1143 2122 0,9-1,2
Zoom text (tarkvara suurendamiseks ekraanil)* Lunar 1339 13388 638 210927 0,9-1,2
Zoom text (tarkvara suurendamiseks ekraanil, häälega)* Lunar 1759 17588 838 210927 0,9-1,2

Märkused

(Autoriõigus laieneb ka Internetis olevatele materjalidele.)